Descrição
Informação Nutricional
Quantidade por Porção | %VD* | |
Valor energético | 72 kcal = 302 kJ | 4 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 0 g | 0 |
Gorduras totais | 8,0 g | 15 |
Gorduras saturadas | 3,2 g | 15 |
Gorduras trans | 1,1 g | ** |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 67 mg | 3 |
Vitamina A | 48μg | 8 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ – Seus valores
diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas.
** VD não estabelecido.
Avaliações
Não há avaliações ainda.