Descrição
Informações Nutricionais: |
||
Quantidade por porção: Porção de 12 g (1 colher de sopa) | %VD(*) | |
Valor Energético | 17 kcal = 71 kJ | 1 % |
Carboidratos | 4,1 g | 1 % |
Proteínas | 0 g | 0 % |
Gorduras Totais | 0 g | 0 % |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 % |
Gorduras Trans | 0 g | — |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 % |
Sódio | 120 mg | 5 % |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores diários não estabelecidos. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.