Descrição
Informação Nutricional | ||
Quantidade por porção (20g)/Amount per serving (20g) | Quant. por porção/ Amount per serving | % VD (*)/ % DV (*) |
Valor Calórico/ Calories | 56 kcal = 235 KJ | 3% |
Carboidratos / Carbohidrate | 12 g | 4% |
Proteínas/ Protein | 0,9 g | 1% |
Gorduras Totais / Total Fat | 0,5 g | 1% |
Gorduras Saturadas / Saturated Fat | 0,3 g | 1% |
Gordura Trans/ Trans Fat | Não contém/Doesn’t contain | ** |
Fibra Alimentar / Dietary Fiber | 0 g | 0% |
Sódio / Sodium | 24 mg | 1% |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas/ Percent daily values are based on a 2.000 kcal or 8.400kJ diet. Your percent daily values can be different (bigger or smaller) depending on your daily calories needs.
(**) VD não estabelecido/ Non established values |
Avaliações
Não há avaliações ainda.