Descrição
Quant. por porção/ Amount per serving | % VD (*)/ % DV (*) | |
Valor Calórico/ Calories | 65 kcal = 273 kJ | 3% |
Carboidratos / Carbohidrate | 11 g | 4% |
Proteínas/ Protein | 1,4 g | 2% |
Gorduras Totais / Total Fat | 1,6 g | 3% |
Gorduras Saturadas / Saturated Fat | 1,0 g | 5% |
Gordura Trans/ Trans Fat | 0 g | ** |
Fibra Alimentar / Dietary Fiber | 0 g | 0% |
Sódio / Sodium | 22 mg | 1% |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas/ Percent daily values are based on a 2.000 kcal or 8.400kJ diet. Your percent daily values can be different (bigger or smaller) depending on your daily calories needs.
(**) VD não estabelecido/ Non established values |
Avaliações
Não há avaliações ainda.